Alta Competencia
|   Campeonato | 1ª Fecha Ranking | 2ª Fecha Ranking | 3º Fecha Ranking | 
|---|---|---|---|
|   Fecha | 09-10 Marzo | 16-17 Marzo | 6 y 7 Abril | 
|   Planillas | Descargar | Descargar | Descargar | 
|   Campeonato | 4ª Fecha Ranking | 5ª Fecha Ranking | 6ª Fecha Ranking | 
|   Fecha | 13-14 Abril | 31 Enero – 01 Febrero | 31 Enero – 01 Febrero | 
|   Planillas | Descargar | Descargar | Descargar | 
|   Ranking General | Descargar | ||
|   Nacionales | Descargar | 
Intermedia
|   Campeonato | 1ª Fecha Ranking | 2ª Fecha Ranking | 3º Fecha Ranking | 
|---|---|---|---|
|   Fecha | 30-31 Marzo | 11-12 Mayo | 01-02 Junio | 
|   Planillas | Descargar | Descargar | Descargar | 
|   Campeonato | 4ª Fecha Ranking | 5ª Fecha Ranking | 6ª Fecha Ranking | 
|   Fecha | 15-16 Junio | 31-Agosto y 01-Septiembre | 05-06 Octubre | 
|   Planillas | Descargar | Descargar | Descargar | 
|   Ranking | Descargar Ranking General | Descargar Ranking Obligatorio | Descargar Ranking Opcional | 
|   Clausura | 
- Los Resultados de la Segunda Fecha de Alta Competencia, están pendientes solo los resultados de 1.000 Metros.
